| 비디오 | |
| IP 카메라 입력 | 16 채널 |
| 비디오 출력 | HDMI x 1: EDID / 3840 x 2160(4K) / 2560 x 1440(2K) / 1920 x 1080 / 1440 x 900 / 1280 x 1024 / 1280 x 720 / 1024 x 768 VGA x 1: 1920 x 1080 / 1440 x 900 / 1280 x 1024 / 1280 x 720 / 1024 x 768 |
| 입력 대역폭 (Mbps) | 112Mps |
| 출력 대역폭 (Mbps) | 96Mps |
| 비디오 코덱 | H.264/H.265 |
| 오디오 코덱 | G.711a |
| 시작마법사 | 지원 |
| 지원 해상도 | 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P:30fps |
| 재생 | |
| 재생 프레임 수 | 8MP:45fps, 4MP:90fps, 2MP:180fps |
| 지능형 영상분석 | 지원 |
| 이벤트 출력 | 움직임 감지(감도 1~8), 비디오 로스, 경고음, 이메일, 푸쉬알람 |
| 재생 기능 | 빠르게 보기 / 역재생 (2x, 4x, 8x,16x), 슬로우 재생 (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x) |
| 재생 채널 | 최대16CH |
| 인터페이스 | |
| 로컬l UI | UI5.0 |
| 웹브라우저 | IE10/11, Safari V12.1 above, Firefox V.52 above, Chrome V.57 above, Edge V.79 above |
| 모바일 앱 | AVY Mobile One |
| 푸쉬 알람 | 이벤트, 지능형 감지, 기능 이상 |
| Password Reset | Factory Reset (Press 10 seconds) |
| HDD Interface | SATA x 2, Max 18TB HDD |
| 시스템 | |
| PoE | 16 x RJ45, 802.3at/af |
| 이더넷 | 1 RJ45 10/100/1000 Base-T |
| USB | USB 2.0 x 1 (Front Panel), USB 3.0 x 1 (Rear Panel) |
| 오디오 입출력 | 1 IN / 1 OUT |
| E-SATA | No |
| RS-485 | 1 |
| 알람 입출력 | 8 IN / 1 OUT |
| 일반 | |
| 지원 언어 | 한국어, 영어 |
| 소비 전력 | 5W (HDD 제외) |
| 전원입력장치 | DC12V/2A |
| 동작 환경 | 32°~104°F (0°~40° C) |
| 동작 습도 | 90%RH 이하 (Non-Condensing) |
| 제품 크기 | 11.81” × 8.94” × 2.09” (300mm x 227mm x 53mm) |

16 CH PoE 네트워크 비디오 녹화

There is no product.