CAMERA | ||||||||||||||||
이미지 센서 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |||||||||||||||
이미지 센서 | 1/2.7" 프로그레시브 스캔 CMOS | |||||||||||||||
최대 해상도 | 2592x1944 | |||||||||||||||
셔터 스피드 | 1/5s to 1/20000s | |||||||||||||||
최소 조도 | 컬러 0.003 Lux @ F1.6 (AGC ON), 흑백 0 Lux (IR 사용시) | |||||||||||||||
IR 가시거리 | 최대 150m | |||||||||||||||
Lens | 4.3mm ~ 142mm @ F 1.6 H: 55(W) - 2.3(T)° V: 41.6(W) - 1.7(T)° D:67.9(W) - 2.8(T)° |
|||||||||||||||
화각 (FOV) | 수평 화각: 55° to 2.3°
(wide-tele), 수직 화각: 41.6° to 1.7° (wide-tele), 대각 화각: 67.9° to 2.8° (wide-tele) |
|||||||||||||||
렌즈 마운트 | Motorized(Ø14) | |||||||||||||||
Day & Night | IR 컷 필터 자동 스위치(Day/Night/Auto/Image/Schedule) | |||||||||||||||
Wide Dynamic Range | 120 dB WDR | |||||||||||||||
Digital NR | 3D DNR | |||||||||||||||
역광보전 (BLC) | Off/On (5 Zone) | |||||||||||||||
특정광역차단 (HLC) | 지원 | |||||||||||||||
안개보정 | 지원 | |||||||||||||||
게인 컨트롤 | Auto | |||||||||||||||
화이트 발란스 | Auto/Manual | |||||||||||||||
화면 반전 / 미러 | 지원 | |||||||||||||||
PTZ | ||||||||||||||||
PAN | 360° | |||||||||||||||
PAN 속도 | 0.6° ~200°/s; 수동 설정 가능, 프리셋 속도 : 200°/s | |||||||||||||||
TILT | -10° to 90° (auto flip) | |||||||||||||||
TILT 속도 | 0.6° ~ 90°/s, 수동 설정 가능, 프리셋 속도 : 100°/s | |||||||||||||||
광학 줌 | 33배 | |||||||||||||||
Proportional Zoom | 지원 | |||||||||||||||
프리셋 | 255 | |||||||||||||||
패트롤 스캔 | 1 스캔 | |||||||||||||||
패턴 스캔 | 4 패턴 | |||||||||||||||
3D 포지셔닝 | 지원 | |||||||||||||||
오토 트래킹 | 지원 | |||||||||||||||
VIDEO IMAGE | ||||||||||||||||
비디오 코덱 | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |||||||||||||||
지원 해상도 | 5MP(2592x1944) 4MP(2592x1520), 3MP(2048x1536 / 2304x1296), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720), VGA(640x480),QVGA(320x240) @ 50/60 Hz | |||||||||||||||
메인 스트림 | 60Hz: 5MP(2592x1944) @ 20FPS /
4MP(2560x1440), 3MP(2048x1536 / 2304x1296), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720)
@ 30 FPS 50Hz: 5MP(2592x1944) @ 20FPS / 4MP(2560x1440), 3MP(2048x1536 / 2304x1296), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720) @ 25 FPS |
|||||||||||||||
서브 스트림 1 | 60Hz: 720P(1280x720),
VGA(640x480), QVGA(320x240) @ 30FPS 50Hz: 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) @ 25FPS |
|||||||||||||||
서브 스트림 2 | 60Hz: 640x480, 320x240 @
30FPS 50Hz: 640x480, 320x240 @ 25FPS |
|||||||||||||||
비트레이트 | 256Kbps ~ 8192Kbps | |||||||||||||||
이미지 설정 | Day & Night, BLC, WDR, DNR, 화이트 발란스, 프라이버시 마스킹 | |||||||||||||||
ROI | 미지원 | |||||||||||||||
NETWORK / INTERFACE | ||||||||||||||||
이더넷 | RJ45(10/100BASE-T) | |||||||||||||||
프로토콜 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP,
RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP,
PPPoE SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP |
|||||||||||||||
ONVIF | 프로파일 S/G/T | |||||||||||||||
지원 웹 브라우저 | 엣지, 사파리, 파이어폭스, 크롬 | |||||||||||||||
원격 접속 | 최대 5 사용자 : 멀티 스트림 실시간 전송 가능 | |||||||||||||||
보안 | IP 주소 필터링, 비밀번호 설정, 사용자명 / 비밀번호 인증 | |||||||||||||||
스트림 방식 | Unicast / Multicast | |||||||||||||||
저장 장치 | 내장 마이트로 SD 카드 슬롯 (최대 256GB) | |||||||||||||||
비디오 출력 | 미지원 | |||||||||||||||
오디오 | 입력 1, 출력 1 | |||||||||||||||
알람 | 입력 1, 출력 1 | |||||||||||||||
하드 리셋 | 미지원 | |||||||||||||||
DORI (감지, 감시, 인식, 확인) 가능 거리 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
FUNCTIONS | ||||||||||||||||
원격 감시 | AVYCON CMSONE(CMS), AVYCON ONE (모바일 앱) | |||||||||||||||
이벤트 | 움직임 감지, 알람 | |||||||||||||||
지능형 영상분석 | Face Recognition(FR) Human&Vehicle Detection(PD&VD) Perimeter Intrusion Detection(PID) Line Crossing Detection(LCD) Cross Counting(CC) Stationary Object Detection(SOD) Heat Map(HM) Crowd Density Detection(CD) Queue Lenght Detection(QD) license Plate Detection(LPD) Rare Sound Detection(RSD |
|||||||||||||||
GENERAL | ||||||||||||||||
입력 전원 | DC 12V / POE+ | |||||||||||||||
소비 전력 | 최대 25.6W | |||||||||||||||
동작 환경 | 온도 '-30 °C ~ 60 °C. 습도 90% 이하 | |||||||||||||||
제품크기 | Ø206.4mm X 351.8 mm | |||||||||||||||
제품 중량 | 3.7kg | |||||||||||||||
방수방진 등급 | IP66 |
5MP 33배 줌 IR 스피드 돔 네트워크 카메라